33 от общо 44 постъпили проектни предложения в областта на изкуството и културата ще финансира тази година Община Русе. 29 от тях са в направление „Творчески проекти“, a четири – в „Международни фестивали“. Проектните предложения бяха разгледани от две комисии – 5-членна комисия за установяване административно съответствие и допустимост на кандидатите и проектните предложения, и 7-членна комисия за оценяване и класиране. Проектите бяха оценявани самостоятелно и независимо от трима външни експерти, след което финалното класиране бе осъществено в пълния състав на комисията. Сред определящите критерии при оценяването бяха административният и творческият капацитет на кандидатстващите организации, оригиналността на творческата концепция, творческата и социалната ефективност на проектните предложения и устойчивостта на резултатите.
Общата сума през 2024 г., утвърдена с решение на Общински съвет - Русе, с която ще се финансират проектите, се увеличава с 10 000 лв. спрямо предходната година и става 130 000 лв. Максималният размер за финансиране на малките творчески проекти от страна на Община Русе e 5 000 лв., а финансирането при международните фестивали е 12 000 лв. Собственият принос на кандидатите е 20 %, като правилникът на Програма „Култура“ дава възможност проекти с бюджет до 2 000 лв. да бъдат освободени от собствено съфинансиране. Предстои да бъде издадена заповед за финансиране на одобрените проекти и да бъдат сключени договори със съответните организации.
В едномесечен срок след приключване на проектните дейности те се задължават да представят в деловодството на Община Русе съдържателен и финансов отчет, но не по-късно от 1 декември 2024 г. Одобрените суми по Програма „Култура“ за 2024 г., разпределени в низходящ ред на класирането до изчерпване на финансовите средства от бюджета на Община Русе, можете да видите тук:
ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ 2024 | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ „ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ“ | ||||
№ | Организация | Проектно предложение | Одобрена сума | Точки |
1. | „Персей“ ЕООД | „11 именити художници в дигиталния свят“ | 4700,00 | 99/100 |
2. | Група за театър „Камила“ | Приказките на господин Приказка – сторителинг и приказно ателие | 4960,00 | 97/100 |
3. | ДТ „Сава Огнянов“ - Русе | Национален конкурс за млад театрален режисьор „Слави Шкаров“ 2024 | 5000,00 | 96/100 |
4. | „Авангард принт“ ЕООД | Издаване на книга „Запленени от сцената“ | 4430,00 | 96/100 |
5. | РУ „Ангел Кънчев“, Студентски театър „Пирон“ | „Глупаци“ – вълшебна приказка за възрастни по Нийл Саймън | 3900,00 | 96/100 |
6. | НЧ „Пробуда – 1907“, с. Тетово | Седми национален фестивал на тиквата - Тетово, 2024 | 1955,00 | 96/100 |
7. | Сдружение „Училищно настоятелство „Недка Иван Лазарова“ | „Оперни костюми. Променада“ | 1995,52 | 96/100 |
8. | НЧ „Светлина – 1927“, с. Бъзън | Шести фолклорен фестивал „Етноритми – бит и култура“, 2024 | 2000,00 | 96/100 |
9. | „Парнас“ ООД | „Обичаме Русе“, второ допълнено и преработено издание | 3960,00 | 94/90 |
10. | Художествена галерия – Русе | „Изкуството – провокация за социална комуникация“ | 4455,00 | 94/90 |
11. | Сдружение „Арт Ринг“ | „ДушевИдно/инвенции“ | 1800,00 | 94/90 |
12. | Фондация „Косьо Станев“ | Гостуване на Шанхайска трупа за опера Кунцю – Китай, с представлението „Среща под цъфналите праскови“ | 3843,00 | 90/90 |
13. | Сдружение „Русенска джаз колегия“ | Концерт на Russe Jazz Syndicate | 4500,00 | 88/90 |
14. | Общински детски център за култура и изкуство, гр. Русе | „55 години Детско-юношески фолклорен ансамбъл “Зорница“ | 3054,60 | 88/90 |
15. | НЧ „Пробуда – 1901“, с. Николово | Национален фестивал „Сцена под липите“ | 4305,60 | 88/90 |
16. | НЧ „Стефан Караджа – 2018“, гр. Русе | „Стефан Караджа. Четници от Русе“ | 1782,00 | 88/90 |
17. | НЧ „Васил Левски – 1928“, с. Сандрово | Дванадесети фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува“ 2024 | 4188,51 | 87/90 |
18. | Сдружение „Авто-мото клуб „Русчукъ“ | Национална изложба - конкурс „Чарът на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“ | 1858,59 | 87/90 |
19. | НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1924“, кв. Средна кула | Концерт „100 години НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1924 г.“ – история и традиции“ | 1800,00 | 84/90 |
20. | НЧ „Максим Горки – 1928“, с. Просена | Празник „Багри на етносите“ | 1800,00 | 82/90 |
21. | Сдружение „Европейски център за култура“ | „Русенската опера напомня за себе си“ | 1339,20 | 80/90 |
22. | Сдружение „Смело сърце“ | Фестивал „Светът е за всички - 2024“ | 3974,40 | 79/80 |
23. | Държавна опера - Русе | „Съкровища из музикалната история на Русе. Юбилеен календар – албум“ | 3840,00 | 79/80 |
24. | СНЦ „Дунавско сияние“ | Творчески екоактивности „Приказният свят на природата – 2024“ | 3520,48 | 79/80 |
25. | Сдружение „РусчукБГ – Старият Русе“ | „Отражения от миналото: Историята на Русе през фотографския обектив“ | 3768,00 | 79/80 |
26. | Общински младежки дом – гр. Русе | „Срещи в приказките“ – авторски детски спектакъл | 1600,00 | 79/80 |
27. | Сдружение „Стенд Арт“ | Нова литературна рубрика в регионално предаване и подкаст за култура | 3456,00 | 78/80 |
28. | „Мултимедия Фреймс“ ЕООД | „Аудиовизуална и интердисциплинарна инсталация и пърформанс“ | 3918,40 | 78/80 |
29. | Сдружение „Европейски инициативи без граници“ | Културно-образователно ателие „Лятна експедиция“ | 1586,36 | 78/80 |
30. | Сдружение „Етническа хармония“ | „Калиопа – сладкозвучна приказка за любовта от Русе“ | 0,00 | 66/80 |
31. | НЧ „Георги Бенковски – 1937“, гр. Русе | „Читалището – място за учене и социална подкрепа“ | 0,00 | 48 |
32. | Сдружение „Градоред“ | „Спомен от Русе“ Разработване на ексклузивно портфолио от сувенирни продукти | 0,00 | 44 |
НАПРАВЛЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ“ | ||||
1. | МД „Елиас Канети“ | 17-ти Международен литературен фестивал „Полилог“ - Русе, 2024“ | 11962,00 | 97/100 |
2. | РБ „Любен Каравелов“ - Русе | Четвърти литературен фестивал „Писмените съкровища на Долен Дунав“ | 5984,87 | 91/90 |
3. | Сдружение „Кауза Пещера“ | „Есенни театрални срещи в Русе“ | 9600,00 | 79/80 |
4. | Сдружение „Екоарт“ | „Екоарт. Графити фестивал „Пристанище на 60 корабни статуи“ | 9160,00 | 78/80 |
ОТПАДНАЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОРАДИ УСТАНОВЕНА НЕДОПУСТИМОСТ
№ | ОРГАНИЗАЦИЯ | ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | МОТИВИ |
1. | Сдружение „Културни пространства“ | Национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието, 2024“ | Съгл. чл. 5, т. 7 от Правилника, стойността на административните разходи не може да надвишава 5% от стойността на исканата сума. |
2. | Сдружение „В света на иновациите“ | „Дигитални създатели“ | Съгл. чл. 5, т. 7 от Правилника, стойността на административните разходи не може да надвишава 5% от стойността на исканата сума. |
3. | Сдружение „Полифония“ | „Класика в галерията“ | Съгл. чл. 5, т. 7 от Правилника, стойността на административните разходи не може да надвишава 5% от стойността на исканата сума. |
4. | НЧ „Анжела Чакърян – 2008“, гр. Русе | „Майкъл Арлен и арменската история“ | Съгласно чл. 12. ал. 1 всяка кандидатстваща организация трябва да осигури не по-малко от 20% собствен принос. |
5. | НЧ „Светлина – 1928“, с. Хотанца | Фолклорен празник „Всички на мегдана“ | Съгл. чл. 5, т. 7 от Правилника, стойността на административните разходи не може да надвишава 5% от стойността на исканата сума. |
6. | Възрожденско читалище „Зора - 1866“, гр. Русе | „Последният възрожденец - портрет на Георги Киряков“ | Съгласно чл. 12. ал. 1 всяка кандидатстваща организация трябва да осигури не по-малко от 20% собствен принос. |
7. | „Бряг Медиа Груп“ ЕООД | „Визия 2035: Витрините на Русе. Ученици стават визионери за бъдещето на централната градска зона“ | Неправилно съставен бюджет. |
8. | Сдружение „Парти Ентъртейнмънт“ | Мото Рок Фестивал, 2024 | Неправилно съставен бюджет. |